1. Mô tả sản phẩm
Chất trám chịu thời tiết silicone Bamboo 791 là sản phẩm có tính năng chống chịu thời tiết tiên tiến, được đặc biệt chế tạp cho các công trình kính nói chung nhằm bảo vệ tường kính và bề mặt kính của những tòa nhà cao tầng trước những thay đổi của thời tiết
2. Đặc trưng sản phẩm
CHỈ TIÊU | TÍNH CHẤT |
Đặc tính | Hệ số biến dạng thấp, không bị ăn mòn |
Sử dụng với | Kính, khung cửa và cửa sổ, bề mặt không rỗ xốp, bê tông, gạch, kim loại. |
Màu | Trắng trong, trắng sữa, xám, đen |
Đóng gói | Chai nhựa 300 ml ( Dung sai ± 5%) hoặc Foli xúc xích 500ml( Dung sai ± 5%) |
3. Thông số kỹ thuật
PROPERTY | UNIT | RESULT |
Uncured – As Tesed at 50% RH and 23°C(73°F) | ||
Flow ( sag or slump) | Inches(mm) | 0 |
Extrusion Rate | g/minutes | 140 |
Working Time | minutes | 20 |
Tack-Free Time 77°F(25°C), 50% RH | minutes | 40 |
Curing time at 77°F(25°c) and 50% RH | days | 7 – 14 |
VOC Content 3 | g/L | 31 |
As cured – After 21 days at 50% RH and 77°F(25°C) | ||
Durometer Hardness, Shore A | Point | 34 |
Pell Strength | Ib/in (kg/cm) | 30(5.4) |
Joint Movenent Capability | Percent | ±50 |
Tensile Adhesion Strength | ||
At 25% extension | Psi(Mpa) | 40(0,276) |
At 50% extension | Psi(Mpa) | 60(0,414) |
Đánh giá sản phẩm
Review sản phẩm vải tơ sợi sisal 2
Chưa có đánh giá nào.